С 1 июня 2018 года действует специальная акция! Цены на годные трубы снижены.
Специальная цена на годные трубы
Наименование номенклатуры | Количество, тонн | Цена, руб. |
48х1,3 | 6,655 | 45 500 |
63х1,5 | 0,605 | 43 500 |
57х1,8 | 0,09 | 40 000 |
45х2,0 | 0.117 | 38 000 |
114х2,0*12м | 1,855 | 35 000 |
70х50х2,0 | 0,625 | 42 500 |
Ду20х2,8 | 2,385 | 43 000 |
38х3,0 оцинковка | 1,16 | 43 000 |
Ду100х4,0*11м | 2,38 | 41 000 |
60х40х4,0*7,325м | 1,025 | 35 000 |
60х40х4,0*9,4м | 0,73 | 35 000 |
60х60х4,0*7,3м | 2,57 | 35 000 |
60х60х4,0*7,295м | 0,8 | 35 000 |
60х60х4,0*5,350м | 5,125 | 35 000 |
80х60х4,0*6,4м | 0,160 | 35 000 |
80х60х4,0*7м | 0,260 | 35 000 |
100х70х4,0 | 0,465 | 35 000 |
120х60х4,0 | 0,190 | 41 000 |
114х4,5*7,8м | 3,675 | 35 000 |
114х5,0 | 3,25 | 30 000 |
50х50х5,0 | 0,485 | 43 000 |
100х50х5,0*6м | 0,055 | 35 000 |
100х70х5,0*6м | 0,955 | 35 000 |
60х60х4,0*7,3м | 13,760 | 46 000 |
80х60х4,0*6,4м | 5,905 | 46 000 |
80х60х4,0*7м | 16,185 | 46 000 |
20х10х0,8 х/к | 13,69 | 48 000 |
30х20х0,7 х/к | 3,44 | 47 000 |
25х25х0,9 х/к |
3,705 | 47 000 |
20х20х1,2 х/к | 0,75 | 47 000 |
40х20х1,2 х/к п/о | 0,4 | 47 000 |
80х40х1,2 х/к | 0,55 | 46 000 |
48х1,5 х/к | 0,933 | 46 000 |
40х20х1,5 х/к | 0,51 | 45 000 |
50х20х2,0*4,1м х/к | 0,25 | 45 000 |
15х15х1,5 | 1,03 | 43 500 |
60х60х1,5*5м | 0,22 | 43 000 |
25х25х1,8 | 2,155 | 39 000 |
60х25х2,5 | 0,25 | 39 000 |