Завод «Росметалл» выпускает широкий сортамент стальных труб различного сечения. Высокое качество изготавливаемой продукции обеспечивается современными технологиями производства и тщательным контролем соответствия требованиям ГОСТ.
| Диаметр D (мм) |
Толщина стенки | ||||||||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | |
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 26 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 32 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 33 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 33,7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 38 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 42 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 45 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 48 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 48,3 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 51 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 57 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 63,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 76 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 83 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 88 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 89 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 102 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 108 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 114 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 127 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Диаметр D (мм) |
Толщина стенки | ||||||||||||||||
| 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 3 | |
| 10 | • | • | • | • | |||||||||||||
| 12,7 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 13 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 15 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 17 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 18 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 19 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 21 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 22 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 23,5 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 28 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 28,6 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 31,7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 32 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 38 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 41 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 42 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Услов. проход | Размер (мм) | Толщина стенки для типа труб |
||
| Легкие (мм) |
Обыкновенные (мм) |
Усиленные (мм) |
||
| ДУ 15 | 21,3 | до 2,5 |
||
| ДУ 20 | 26,8 | до 2,35 |
||
| ДУ 20 | 26,8 | до 2,5 |
||
| ДУ 25 | 33,5 | до 2,8 |
||
| ДУ 32 | 42,3 | до 2,8 |
до 3,2 | |
| ДУ 40 | 48 | до 3 |
до 3,5 | до 4 |
| ДУ 50 | 60 | до 3 |
до 3,5 | до 4,5 |
| ДУ 65 | 75,5 | до 3,2 |
до 4 | до 4,5 |
| ДУ 80 | 88,5 | до 3,5 |
до 4 | до 4,5 |
| ДУ 90 | 101,3 | до 3,5 |
до 4 | до 4,5 |
| ДУ |
114 | до 4 |
до 4,5 | до 5 |
| Размеры (мм) | Толщина стенки | ||||||||||||||
| 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | |
| 10×20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 10×25 (12×25) |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 14×24 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 15×30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 16×40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 20×35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
| 20×40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 25×50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 30×50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 32×16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Размеры (мм) | Толщина стенки | |||||||
| 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
| 10×10 | • | • | • | • | • | |||
| 12×12 | • | • | • | • | • | • | ||
| 12,7×12,7 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 15×15 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 12,7×25,4 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 16×16 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 18×18 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 19×19 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 19,05×19,05 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 20×20 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 22×22 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 25×25 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 25,4×25,4 | • | • | • | • | • | • | • | |
| 30×30 | • | • | • | • | • | • | ||
| 31,75×31,75 | • | • | • | • | • | |||
| Размеры (мм) | Толщина стенки | ||||||||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | |
| 20×20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 25×25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 30×30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 33×33 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 35×35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 38×38 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 40×40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 47×47 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 50×50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 60×60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 70×70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 80×80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 90×90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 100×100 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| Размеры (мм) | Толщина стенки | ||||||||||||||||
| 1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | |
| 25×15 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 35×15 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 30×20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 40×10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 40×20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 45×15 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 50×10 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 35×25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 40×25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 35×30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 45×20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 45×30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 50×25 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 50×30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 60×20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 45×35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
| 60×30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 50×40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 55×40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 60×35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 60×40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 70×30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 80×20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 70×50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 80×40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 100×30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 90×40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 80×50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 80×60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 100×40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 100×50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 120×30 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 90×60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| 120×40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 100×60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 120×50 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 100×70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 90×80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 100×80 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 120×60 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 100×90 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 120×70 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 120×80 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| 140×60 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| профиль опалубка |
• | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| Размеры (мм) | Толщина стенки | |||||||||
| 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | |
| 10×20 | • | • | • | • | • | • | • | |||
| 10×30 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 10×40 | • | • | • | • | • | |||||
| 15×20 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 15×30 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 15×35 | • | • | • | • | • | |||||
| 20×30 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 20×35 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 20×40 | • | • | • | • | • | • | ||||
| 25×40 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||